IESNA:LM-63-2002
[TEST] 
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2026-01-04
[ISSUEDATE] 2026-01-05 14:16:57
[NEARFIELD] 
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] TWICE BRIGHT LIGHTING
[LUMINAIRE] TL24NEON-ASY-R-930-1
[OTHER] 
[OTHER] Gamma(deg)    Fz(lm)      Ft(lm)     %Lum    %Lamp
[OTHER]   0- 10        19.37       19.37     2.97     2.97
[OTHER]  10- 20        55.27       74.64    11.44    11.44
[OTHER]  20- 30        86.23      160.87    24.66    24.66
[OTHER]  30- 40       105.06      265.92    40.76    40.76
[OTHER]  40- 50       111.90      377.82    57.92    57.92
[OTHER]  50- 60       106.48      484.30    74.24    74.24
[OTHER]  60- 70        84.85      569.15    87.25    87.25
[OTHER]  70- 80        53.79      622.94    95.50    95.50
[OTHER]  80- 90        20.21      643.16    98.59    98.59
[OTHER]  90-100         1.86      645.02    98.88    98.88
[OTHER] 100-110         1.18      646.20    99.06    99.06
[OTHER] 110-120         1.25      647.45    99.25    99.25
[OTHER] 120-130         1.29      648.74    99.45    99.45
[OTHER] 130-140         1.21      649.94    99.63    99.63
[OTHER] 140-150         1.04      650.98    99.79    99.79
[OTHER] 150-160         0.72      651.71    99.91    99.91
[OTHER] 160-170         0.47      652.18    99.98    99.98
[OTHER] 170-180         0.15      652.33   100.00   100.00
[OTHER] 
TILT=NONE
1 652.33 1 181 5 1 2 0.010 1.000 0.000
1.000 1 9.68559
0.0    1.0    2.0    3.0    4.0    5.0    6.0    7.0    8.0    9.0    
 10.0   11.0   12.0   13.0   14.0   15.0   16.0   17.0   18.0   19.0   
 20.0   21.0   22.0   23.0   24.0   25.0   26.0   27.0   28.0   29.0   
 30.0   31.0   32.0   33.0   34.0   35.0   36.0   37.0   38.0   39.0   
 40.0   41.0   42.0   43.0   44.0   45.0   46.0   47.0   48.0   49.0   
 50.0   51.0   52.0   53.0   54.0   55.0   56.0   57.0   58.0   59.0   
 60.0   61.0   62.0   63.0   64.0   65.0   66.0   67.0   68.0   69.0   
 70.0   71.0   72.0   73.0   74.0   75.0   76.0   77.0   78.0   79.0   
 80.0   81.0   82.0   83.0   84.0   85.0   86.0   87.0   88.0   89.0   
 90.0   91.0   92.0   93.0   94.0   95.0   96.0   97.0   98.0   99.0   
 100.0  101.0  102.0  103.0  104.0  105.0  106.0  107.0  108.0  109.0  
 110.0  111.0  112.0  113.0  114.0  115.0  116.0  117.0  118.0  119.0  
 120.0  121.0  122.0  123.0  124.0  125.0  126.0  127.0  128.0  129.0  
 130.0  131.0  132.0  133.0  134.0  135.0  136.0  137.0  138.0  139.0  
 140.0  141.0  142.0  143.0  144.0  145.0  146.0  147.0  148.0  149.0  
 150.0  151.0  152.0  153.0  154.0  155.0  156.0  157.0  158.0  159.0  
 160.0  161.0  162.0  163.0  164.0  165.0  166.0  167.0  168.0  169.0  
 170.0  171.0  172.0  173.0  174.0  175.0  176.0  177.0  178.0  179.0  
 180.0  
0.0    90.0   180.0  270.0  360.0  
206.89 204.18 201.9 199.35 196.75 194.01 191.19 188.37 185.41 182.49 
 179.54 176.5 173.45 170.39 167.23 164.11 160.94 157.68 154.43 151.19 
 147.82 144.45 141.12 137.74 134.33 130.91 127.44 124 120.52 117.03 
 113.53 110.06 106.58 103.08 99.588 96.083 92.571 89.084 85.554 82.063 
 78.616 75.279 72.103 69.172 66.558 64.267 62.275 60.526 58.872 57.275 
 55.73 54.171 52.604 51.05 49.505 47.955 46.362 44.782 43.201 41.6 
 40.019 38.417 36.802 35.218 33.655 32.062 30.473 28.915 27.396 25.872 
 24.345 22.848 21.377 19.94 18.526 17.128 15.779 14.469 13.176 11.923 
 10.713 9.5514 8.4288 7.3584 6.3411 5.4582 4.6512 3.9075 3.2512 2.7255 
 2.3303 2.048 1.8446 1.7757 1.7846 1.8107 1.8368 1.8673 1.8933 1.9238 
 1.9499 1.9717 2.0021 2.0282 2.0457 2.0718 2.0979 2.1239 2.1415 2.1718 
 2.1979 2.2197 2.2458 2.2719 2.2894 2.3155 2.3459 2.3678 2.3982 2.4244 
 2.4547 2.4765 2.5069 2.533 2.5549 2.5897 2.6157 2.6375 2.6549 2.681 
 2.7028 2.7246 2.7507 2.781 2.7896 2.7896 2.7896 2.7896 2.7896 2.7895 
 2.7764 2.7591 2.7546 2.7373 2.7241 2.6977 2.6324 2.5673 2.5183 2.3437 
 2.1171 1.8689 1.6092 1.5057 1.4927 1.4927 1.4927 1.4928 1.4971 1.4971 
 1.5014 1.5016 1.5146 1.5233 1.5364 1.5493 1.5537 1.558 1.558 1.558 
 1.558 1.558 1.558 1.5624 1.5711 1.5754 1.5712 1.5841 1.5842 1.5929 
 1.5972 
206.89 207.67 207.56 207.38 207.12 206.8 206.4 205.95 205.4 204.79 
 204.1 203.35 202.48 201.58 200.63 199.59 198.49 197.32 196.1 194.8 
 193.43 191.99 190.5 188.94 187.32 185.59 183.84 182.04 180.16 178.25 
 176.27 174.24 172.16 169.99 167.79 165.52 163.25 160.89 158.48 156.01 
 153.48 150.94 148.31 145.65 142.97 140.29 137.5 134.7 131.83 128.95 
 126.09 123.12 120.14 117.1 114.12 111.02 107.92 104.81 101.63 98.522 
 95.292 92.088 88.845 85.658 82.372 79.102 75.798 72.513 69.295 65.982 
 62.678 59.34 56.109 52.797 49.536 46.211 42.938 39.725 36.465 33.192 
 29.962 26.779 23.532 20.32 17.134 13.967 10.933 7.9303 5.0598 2.43 
 0.56686 0.27413 0.27012 0.29609 0.3092 0.3265 0.33543 0.36132 0.37018 0.39621 
 0.41362 0.43099 0.44419 0.47011 0.47887 0.49198 0.50945 0.53105 0.53986 0.55723 
 0.5746 0.58766 0.60081 0.62248 0.63554 0.6486 0.66166 0.67477 0.69207 0.70094 
 0.72265 0.74437 0.76169 0.77049 0.78785 0.80096 0.81847 0.84434 0.84885 0.86626 
 0.88372 0.90534 0.91836 0.9272 0.94882 0.95763 0.97504 0.9924 1.0055 1.0229 
 1.0403 1.0533 1.0663 1.0751 1.0924 1.1012 1.1186 1.1274 1.1447 1.1579 
 1.1795 1.1925 1.2013 1.2144 1.2274 1.2404 1.2535 1.2666 1.2839 1.2884 
 1.3057 1.3145 1.3318 1.3362 1.345 1.3623 1.371 1.3839 1.3842 1.4057 
 1.41 1.4101 1.4144 1.4188 1.4275 1.4318 1.4318 1.4318 1.4318 1.4318 
 1.5972 
206.89 207.87 209.44 210.51 210.91 210.88 210.8 210.93 210.99 210.41 
 209.46 207.98 206.65 206.19 207.92 212.08 217.67 225.58 232.48 237.82 
 241.42 243.51 244.33 244.96 245.45 245.82 246.08 246.24 246.31 246.31 
 246.21 245.98 245.62 245.15 244.57 243.87 243.07 242.2 241.2 240.34 
 240.05 239.68 238.8 237.23 235.53 233.79 231.88 229.81 227.62 225.31 
 222.93 220.41 217.71 214.68 211.28 207.26 202.78 197.84 192.53 186.91 
 181.18 175.36 169.42 163.54 157.65 151.66 145.63 139.67 133.79 127.89 
 121.95 115.97 110.2 104.46 98.61 92.833 87.155 81.509 75.902 70.425 
 64.871 59.52 54.226 48.891 43.632 38.447 33.478 28.498 23.738 19.062 
 14.611 10.638 7.2937 4.7842 3.0589 1.9561 1.4582 1.4191 1.4187 1.4187 
 1.4187 1.4187 1.4187 1.4187 1.4187 1.4187 1.4187 1.4187 1.4187 1.4187 
 1.4187 1.4187 1.4231 1.4317 1.4404 1.4578 1.4666 1.4839 1.497 1.5143 
 1.5317 1.5362 1.5449 1.5622 1.5796 1.597 1.6145 1.6319 1.6363 1.6363 
 1.6363 1.6363 1.5975 1.567 1.5581 1.558 1.5796 1.6057 1.6232 1.6362 
 1.6407 1.6709 1.71 1.7621 1.81 1.8406 1.8409 1.8452 1.923 1.9797 
 2.0234 2.0711 2.1017 2.1451 2.1886 2.2279 2.2757 2.3192 2.3541 2.389 
 2.4238 2.4586 2.4761 2.4849 2.4893 2.4893 2.3988 2.2642 2.1854 2.1717 
 2.1673 2.1457 2.1369 2.098 2.0115 1.8856 1.7206 1.5896 1.5583 1.558 
 1.5972 
206.89 207.71 207.61 207.43 207.17 206.87 206.46 206.01 205.46 204.85 
 204.18 203.42 202.6 201.74 200.81 199.79 198.69 197.54 196.31 195.03 
 193.67 192.25 190.75 189.22 187.6 185.93 184.2 182.44 180.6 178.7 
 176.74 174.69 172.63 170.5 168.28 166.04 163.74 161.4 159 156.55 
 154.03 151.54 148.95 146.34 143.67 140.97 138.23 135.42 132.59 129.7 
 126.85 123.9 120.94 117.93 114.92 111.88 108.79 105.7 102.54 99.444 
 96.259 93.038 89.851 86.613 83.379 80.144 76.858 73.581 70.372 67.069 
 63.752 60.465 57.179 53.939 50.628 47.324 44.011 40.793 37.499 34.234 
 30.96 27.695 24.499 21.287 18.045 14.857 11.753 8.6704 5.7692 3.0508 
 1.2814 0.76267 0.32231 0.31769 0.31769 0.32199 0.34354 0.35241 0.36971 0.39143 
 0.40028 0.4176 0.4307 0.44807 0.4784 0.48733 0.50031 0.51767 0.52218 0.52654 
 0.53089 0.54815 0.56987 0.57441 0.59599 0.61345 0.62655 0.63958 0.65693 0.67005 
 0.69171 0.70057 0.71358 0.73524 0.7527 0.77011 0.78322 0.79628 0.8136 0.82671 
 0.84407 0.85288 0.87019 0.879 0.90062 0.90947 0.93109 0.93994 0.96156 0.97471 
 0.98344 0.99644 1.0052 1.0225 1.0528 1.0833 1.1095 1.1184 1.1357 1.1488 
 1.1575 1.1705 1.1836 1.1923 1.2139 1.2228 1.2401 1.2446 1.2576 1.2663 
 1.2707 1.288 1.2925 1.3097 1.3185 1.3316 1.336 1.3447 1.3491 1.3534 
 1.3664 1.3751 1.3752 1.3881 1.3883 1.3969 1.4013 1.4099 1.4143 1.423 
 1.5972 
206.89 204.18 201.9 199.35 196.75 194.01 191.19 188.37 185.41 182.49 
 179.54 176.5 173.45 170.39 167.23 164.11 160.94 157.68 154.43 151.19 
 147.82 144.45 141.12 137.74 134.33 130.91 127.44 124 120.52 117.03 
 113.53 110.06 106.58 103.08 99.588 96.083 92.571 89.084 85.554 82.063 
 78.616 75.279 72.103 69.172 66.558 64.267 62.275 60.526 58.872 57.275 
 55.73 54.171 52.604 51.05 49.505 47.955 46.362 44.782 43.201 41.6 
 40.019 38.417 36.802 35.218 33.655 32.062 30.473 28.915 27.396 25.872 
 24.345 22.848 21.377 19.94 18.526 17.128 15.779 14.469 13.176 11.923 
 10.713 9.5514 8.4288 7.3584 6.3411 5.4582 4.6512 3.9075 3.2512 2.7255 
 2.3303 2.048 1.8446 1.7757 1.7846 1.8107 1.8368 1.8673 1.8933 1.9238 
 1.9499 1.9717 2.0021 2.0282 2.0457 2.0718 2.0979 2.1239 2.1415 2.1718 
 2.1979 2.2197 2.2458 2.2719 2.2894 2.3155 2.3459 2.3678 2.3982 2.4244 
 2.4547 2.4765 2.5069 2.533 2.5549 2.5897 2.6157 2.6375 2.6549 2.681 
 2.7028 2.7246 2.7507 2.781 2.7896 2.7896 2.7896 2.7896 2.7896 2.7895 
 2.7764 2.7591 2.7546 2.7373 2.7241 2.6977 2.6324 2.5673 2.5183 2.3437 
 2.1171 1.8689 1.6092 1.5057 1.4927 1.4927 1.4927 1.4928 1.4971 1.4971 
 1.5014 1.5016 1.5146 1.5233 1.5364 1.5493 1.5537 1.558 1.558 1.558 
 1.558 1.558 1.558 1.5624 1.5711 1.5754 1.5712 1.5841 1.5842 1.5929 
 1.5972 
